- Расписание
- Online-запись Госуслуги
- Вызов врача
- Правила внутреннего распорядка
- Перечень услуг на платную медицинскую помощь
- Список сотрудников, оказывающих платные медицинские услуги ДП №2
- Педиатрические отделения
- Отделение медицинской профилактики
- ПНО - дневной стационар
- Кабинет охраны зрения
- Правила выдачи амбулаторных карт на руки
- Правила подготовки к диагностическим исследованиям
- Национальный календарь прививок
- Госпитализация
- Улицы по участкам
- Согласие на обработку персональных данных
- Информация о прикреплении
Улицы по участкам
- Главная
- Отделения
- Поликлиника №2
- Улицы по участкам
А |
||||
| Улица | Уч | Улица | Уч | |
| Арсеньева | 1 | Артельная, 1-29, 2-32 | 7 | |
| Алапаевская и п/к | 3 | Артельная, 31,33,34,50 | 8 | |
| Алма-Атинская | 5 | Александровская | 9 | |
| Авроры и п/к, | 5 | Амурская | 9 | |
| Авроры, 6 | 21 | Авроры, 10 | 7 | |
| Авроры, 4 | 21 | пер.Антипова | 5 | |
| Авроры, 14 | 13 | Антипова 5,7 | 10 | |
| Абызова, 2-18 | 6 | Андреевская | 10 | |
| Абызова, 1-52, 22-72 | 8 | 1-й пер.Андреевский | 5 | |
| Ангарская | 7 | Ашхабадская | 10 | |
| Абаканская | 12 | |||
| Автомобилистов | 12 | |||
Б |
||||
| Береговая | 1 | Балочная | 9 | |
| Боровая | 1 | Барабинская | 9 | |
| Бачатская | 1 | 1,2,3-й Барабинский п/к | 9 | |
| Бакинская | 3 | Барабашская | 9 | |
| п/к Бакинский, 18, 20, 22, 24-54, 31 | 3 | Бодайбинская | 9 | |
| 1,2,3 п/к Бодайбинский | 9 | |||
| п/к Бакинский, 3-13, 4-8 | 6 | Благовещенская | 12 | |
| Балакирева | 6 | 1, 2, 3, 4, 5, 6-я Бутовская | 12 | |
| 1, 2-й п/к Береговой | 6 | 1-2-я Бухарская | 12 | |
| Балахонская | 7 | п/к Банный | 12 | |
| п/к Бобруйский | 7 | |||
В |
||||
| Волкова, 36 с кв-ми | 1 | Вахрушева | 10 | |
| Волкова и 1, 2-й п/к | 6 | Восстания | 8 | |
| Вознесенского | 3 | Вальцовая | 7 | |
| Васнецова | 5 | Воронежская | 9 | |
| Веерная 2-я | 9 | Вологодская | 9 | |
| Высокая | 8 | Водонапорная | 10 | |
| 1-я Веерная и 1, 2-й п/к | 8 | |||
Г |
||||
| Гончарная | 6 | Губкина и п/к | 8 | |
| Гравийная | 6 | Глубокая и п/к | 9 | |
| 1, 2-й п/к Горняцкий | 6 | Грозненская | 12 | |
| 3-й п/к Горняцкий | 7 | Городецкая | 12 | |
| Горняцкая | 12 | Гомельская | 12 | |
| Горноспасательная ст. | 8 | Гвардии | 12 | |
| Горноспасательная ул. | 8 | Грязовецкая | 12 | |
Д |
||||
| Улица | Уч | Улица | Уч | |
| Доходная | 3 | Декабрьский разъезд | 9 | |
| Дубровского | 6 | Декабрьская | 9 | |
| Диагональная и п/к | 7 | Дальняя | 10 | |
| Д. Донского | 7 | Дегтярева | 10 | |
| Данченко | 8 | Дегтярева 5,6,7 | 5 | |
| Дегтярева 1,3 | 9 | |||
| Донецкая | 12 | |||
Е, Ж, З |
||||
| Елыкаевская и 1, 2-й п/к | 1 | п/к Запрудный | 9 | |
| Есенина | 1 | Заветная | 10 | |
| Единства | 5 | Загорская и п/к | 12 | |
| п/к Жданова | 10 | 15 квартал(Кардиоцентр новый) | 1 | |
| Застройщиков | 12 | |||
И |
||||
| Институтская, 2,4,6,12,12а,12б,14, 16,16а, 18, | 11 | Ишановская, 1, 3 | 7 | |
| п/к Итатский, 6,13,15, 7 | 7 | |||
| Институтская 22,24,26,28 | 4 | Игарская и п/к | 8 | |
| 3-я Игарская | 8 | |||
| Институтская 11,13,15 | 1 | п/к Ишимский | 7 | |
| Ишимская | 6 | |||
К |
||||
| Колхозная и п/к | 1 | 1, 2-я Каннская | 8 | |
| Крамского и п/к | 1 | Косульская | 8 | |
| Коминтерна | 3 | Кирзаводская 1,2,3,4 | 8 | |
| Коперная 79-139/74-134 | 9 | Канская | 8 | |
| Коперная 1-77/1-72 | 8 | Казахская | 9 | |
| Кондомская | 5 | Керченская, 1-22 | 9 | |
| Краснокамская | 3 | Ключевая и п/к | 9 | |
| Колыванская | 5 | п/к Карельский | 12 | |
| Кольцевая и п/к | 5 | Кудринская | 9 | |
| Карская | 6 | Кулибина и п/к | 9 | |
| Карьерная | 6 | Крутой разъезд | 9 | |
| Краснореченская | 6 | О. Кошевого | 9 | |
| Красная горка | 6 | Кутузова | 10 | |
| Кострикова | 6 | Коммунальная и п/к | 10 | |
| п/к Коперный | 9 | Крайняя | 12 | |
| Кулундинская | 6 | Канатная | 12 | |
| п/к Крымский | 6 | Кольчугина | 12 | |
| п/к Краснодонский | 6 | Курильская | 12 | |
| Коммуны | 7 | Караченская и п/к | 12 | |
| Красноводская | 7 | Кривая и п/к | 12 | |
| Кольская, 21,23,25,29 | 7 | Конный п/к | 12 | |
| п/к Клубный | 7 | |||
Л |
||||
| Улица | Уч | Улица | Уч | |
| Лядова | 3 | Литовская | 9 | |
| Линейная | 5 | Луганская | 10 | |
| Лыжная база | 6 | 2-я Луганская | 10 | |
| Логовой п/к | 7 | Липецкая | 12 | |
| Логовская | 8 | Люблинская и п/к | 12 | |
| Лебедева и п/к | 8 | Логовая | 12 | |
| Латвийская | 9 | Лесная поляна(18 дет) | 4 | |
М |
||||
| Мироновская | 3 | Магаданская | 9 | |
| Мамонтова | 5 | Михайловская | 9 | |
| Мира | 9 | Мирный п/к | 9 | |
| Мариинская | 6 | Мраморная | 9 | |
| Минский п/к | 6 | Минина-Пожарского | 9 | |
| Медицинские п/к, 1-5-й | 6 | Мытищинская | 9 | |
| 1-2-я Майская | 7 | Мартовская | 9 | |
| Макаренко и 1, 2 п/к | 8 | Менжинского | 10 | |
| Мелитопольская и п/к | 8 | Микрорайон 15-й | 1 | |
| Милицейская | 8 | Муромская | 12 | |
| Макеевская и п/к | 9 | Медицинская | 6 | |
| Майкопская | 12 | |||
Н |
||||
| Ноябрьская 1, 2, 3-й п/к | 1 | Невельская | 12 | |
| Ногинская, 8,10,10а | 4 | 1,2-й Нагорный п/к | 8 | |
| Ногинская, 3, 5, 7, 9 | 3 | п/к Новый | 1 | |
| Нахимова,1-35,2-128 | 6 | 3-я Нагорная | 8 | |
| Нахимова 37-161 | 8 | Ноябрьская, 4а, 2, 2а ул, | 9 | |
| Нахимова,130-236 | 5 | Нартова | 10 | |
| Нахимова, 265-285, 256-264а | 10 | п/к Нартова | 5 | |
| Нахимова 163-261 | 9 | Нижняя | 10 | |
О |
||||
| Обороны | 5 | Односторонняя, 2,2а,39-63 | 8 | |
| Осиновская | 5 | 1-2-я Орская | 9 | |
| Озерная | 7 | |||
| Односторонняя,1-37 и п/к | 7 | Охотников | 12 | |
П |
||||
| Улица | Уч | Улица | Уч | |
| Правая гавань | 1 | Покатная | 10 | |
| Прямоугольная | 9 | Пожарная | 10 | |
| Пионерский п/к | 5 | п/к Плеханова | 10 | |
| Перова | 6 | Порт-Артурская | 12 | |
| Первомайская пл. | 6 | Петрозаводская и п/к | 12 | |
| Правобережная | 6 | Памирская | 12 | |
| Промысловая | 6 | Портовая | 12 | |
| Пограничная | 7 | Полевая | 12 | |
| Панфилова | 7 | 1-2-я Парниковская | 12 | |
| Паровозная | 8 | 1-2-я Пологая | 12 | |
| Пархоменко | 8 | 50 лет Победы | 9 | |
| Проездная | 8 | п/к Плановый | 3 | |
Р |
||||
| Радиостанция | 1 | Расковой | 6 | |
| Речная | 1 | п/к Рудничные | 7 | |
| Ракетная | 5 | Рождественская | 12 | |
| Ракитянского | 5 | Республиканская | 6 | |
| Рутгерса, 1-39, 2-30 | 6 | Рушанская | 9 | |
| Рутгерса, 41-99,36-90 | 8 | СНТ Рудничное | 8 | |
| Ревдинская | 12 | |||
С* |
||||
| Сосновый бульвар 6а, 31 | 1 | Серова | 7 | |
| Ю.Смирнова, 28 | 2 | Сеченова | 7 | |
| Ю.Смирнова, 4-26, 1-65 | 3 | Симеизская ул.и п/к. | 8 | |
| п/к Ю.Смирнова | 3 | п/к Стадионный | 8 | |
| Студенческая | 3 | Слюдянская | 9 | |
| Саянская | 3 | Стародинамитная | 9 | |
| Связная 1-41/2а-42 | 3 | 2-я Стародинамитная | 9 | |
| Связная | 5 | Северянка | 10 | |
| Согласия | 5 | Святой источник | 9 | |
| п/к Солдатский | 5 | Сызранская | 9 | |
| Спутников и п/к | 5 | Сызранский пер. | 9 | |
| Стволовая 2г -4б / 9-33 | 3 | Сызранская и п/к | 9 | |
| Стволовая | 5 | Ст. Шахтер | 9 | |
| Сырчина | 5 | Славы и 1, 2, 3-й п/к | 10 | |
| Сахалинская | 6 | Славгородская | 12 | |
| Сосновый бор | 6 | Сельская | 12 | |
| 1,2,3-я Сосновая | 6 | Столбовая | 12 | |
| Скрябина | 6 | Сормовская и п/к | 12 | |
| Суворова, 12-20а кв | 6 | |||
| *Распределение участков по ул. Серебряный бор находится в конце данного документа ↓ | ||||
Т |
||||
| Улица | Уч | Улица | Уч | |
| 1-й, 2-й Тульский п/к | 3 | 1-5-й Теплый ключ | 8 | |
| Тульская, 17-68, 18-60 | 3 | 1905 года | 5 | |
| Тульская, 1-6, 3-11 | 6 | Таймырская | 9 | |
| Трубная | 6 | Трудовая (Плановая) | 3 | |
| Трамвайная | 6 | Таллиннская | 10 | |
| Терешковой, 2, 4 | 11 | Типовая | 10 | |
| Транспортная | 8 | Тулунская | 12 | |
| Труженик СПК | 1 | |||
У |
||||
| п/к Угольщиков | 5 | Углегорская | 12 | |
| п/к Угловой | 5 | Узловая и п/к | 12 | |
| Уссурийская | 5 | п/к Усманский | 12 | |
| Узкоколейная | 10 | |||
| 1-2-я Уфимская | 12 | |||
Ф, Х |
||||
| Фурманова | 6 | Холодный ключ | 9 | |
| Физкультурников | 12 | п/к Холмский и ул | 12 | |
| Хакасская | 10 | Хвалынская | 12 | |
| Ходковая | 12 | |||
Ц, Ч |
||||
| Цимлянская | 3 | п/к Чуйский | 7 | |
| Цимлянская, 6а | 4 | Череповецкая | 12 | |
| Четырехрядная | 3 | Черноморская | 9 | |
Ш* |
||||
| п/к Шоссейный | 8 | Шахтерская: 14,16,18,30,31,34,38, 39,39а,40,41а,45,49, | 8 | |
| п/к Штрековский | 6 | |||
| Шахтерская: 5,6,7,9,10,13,15,17,21,29,29а | 7 | |||
| п/к Школьный | 10 | |||
| п/к Шадринский | 9 | |||
| *Распределение участков по пр. Шахтёров находится в конце данного документа ↓ | ||||
Э, Ю, Я |
||||
| Энгельса и п/к | 8 | Юбилейная и п/к | 12 | |
| п/к Юргинский | 6 | Январская | 5 | |
Серебряный бор |
||||
| № дома | Уч | |||
| 21, 24/3, 25, 27,24/1,24/2,24/4 | 16 | |||
| 11, 13, 13а, 15, 15а | 17 | |||
| 4, 4а, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 18 | |||
| 19, 19а | 19 | |||
| 1, 3, 3а, 3б, 5, 7, 9 | 20 | |||
пр. Шахтёров |
||||
| № дома | Уч | |||
| 31 | 3 | |||
| 35,35а,37,37а,37б,39,39а,41,43,45,47,49,51,53,55,57,57а,59,59а,59б, 61,61а, 61б,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81а | 2 | |||
| 46, 48,48а,81, 81б, 83, 83а, 85, 85а | 4 | |||
| 13,15,17,19,21,27, 29, 22, 26, 28, 30, | 6 | |||
| 99,97,95,93,93а,93д,91,91а,101а | 21 | |||
| 32, 32а, 34,34а, 36,36а, 36б, 38, 38а, 38б, 40, 40а, 42,44,44а | 11 | |||
| 109,115,117,119,119а,121,123,107а,103 | 13 | |||
| 68, 68а, 70, 72, 72а | 14 | |||
| 84а, 86, 88, 90, 92 | 16 | |||
| 70а | 17 | |||
| 74, 74а, 74б, 74в, 80, 82, 82а, 82б, 84 | 19 | |||
| 62б | 20 | |||
| 58, 58а, 58б, 60, 60а, 60б, 62, 62а, 64, 66 | 15 | |||
